РЕЗУЛЬТАТЫ «СПАРТАКИАДЫ-2014» СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Поселение Шахматы Зимние игры «Никольские зори» Лыжные эстафеты Наст. теннис Стрельба Летние игры «Никольские зори» Кросс Волейбол ОФП Очки Место
1 МО г.Никольск 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 1
2 Краснополянское 3 2 2 11 2 1 4 3 2 30 2
3 Кемское 2 4 11 3 3 5 5 2 11 46 3
4 Байдаровское 6 3 3 4 4 11 2 11 3 47 4
5 Теребаевское 7 9 5 2 5 4 11 1 4 48 5
6 Аргуновское 4 5 4 11 11 11 3 11 5 65 6
7 Завражское 11 11 11 11 11 6 11 2 11 85 7
8 Нигинское 5 7 11 11 11 11 11 11 11 89 8
9 Вахневское 11 11 11 11 11 3 11 11 11 91 9
10 Пермасское 11 6 11 11 11 11 11 11 11 94 10
11 Зеленцовское 11 8 11 11 11 11 11 11 11 96 11

11- не участвовали в соревнованиях

Заведующий отделом по ФК и спорту Некипелова Е.В.