№ | ФИО | Результат | Место |
Младшие юноши, 5 км | |||
1 | Наволоцкий А. (Кич-Городок) | 17,54 | 1 |
2 | Морозов А. (Кич-Городок) | 18,08 | 2 |
3 | Чегодаев А. | 20,29 | 3 |
4 | Рыжков А. | 21,20 | 4 |
5 | Корзников Ан. (Кич-Городок) | 21,22 | 5 |
6 | Куклин А. | 24,59 | 6 |
Мужчины – старшие юноши, 10 км | |||
1 | Черняев В. | 27,57 | 1 |
2 | Берсенев А. | 28,00 | 2 |
3 | Митин В. (Кич-Городок) | 28,04 | 3 |
4 | Баринов А. | 28,07 | 4 |
5 | Бревнов Д. | 29,14 | 5 |
6 | Холодилов В. | 29,40 | 6 |
7 | Шишов Н. | 30,39 | 7 |
8 | Павлов В. | 31,23 | 8 |
9 | Горчаков А. | 32,32 | 9 |
10 | Сорокин В. | 32,52 | 10 |
11 | Холодилов В. | 35,01 | 11 |
12 | Игошев А. | 35,18 | 12 |
13 | Летовальцев С. | 37,13 | 13 |
Женщины – старшие девушки, 10 км | |||
1 | Гагарина Е. | 34,01 | 1 |
2 | Тропина Д. | 34,27 | 2 |
3 | Вершинина Е. | 34,28 | 3 |
4 | Подольская В. | 35,20 | 4 |
5 | Рыжкова Л. | 48,10 | 5 |
Женщины, 5 км | |||
1 | Баданина Т. | 16,28 | 1 |
Главный судья - _______________________ (Е.В. Некипелова)
Главный секретарь - ___________________ (А.П. Сверчков)