В настоящее время задолженность потребителей Вологодской области за электрическую энергию составляет 2,098 млрд.руб.
Наиболее крупные должники – предприятия «Коммунальные системы» (г. Сокол) с задолженностью 28,3 млн. рублей, «Вологдагорводоканал» (19,9 млн. рублей), «Череповецкие водохозяйственные системы» (14,7 млн. рублей), предприятия ЖКХ Вологодского района («СпецКомСервис», «Кубенское – Ресурс», «Тепловодоресурс»).
Перечень потребителей с задолженностью свыше 500 тыс. руб. и с периодом неоплаты более трех месяцев опубликован на сайте Вологдаэнергосбыта.
Также на официальном сайте поставщика электроэнергии ежемесячно обновляется рейтинг должников – управляющих компаний.
Чтобы держать ситуацию под контролем Вологдаэнергосбыт обратился в департамент топливно-энергетического комплекса Вологодской области с предложением пригласить руководителей организаций – наиболее проблемных должников, глав муниципалитетов, на территории которых они работают, и совместно выработать комплекс мер по ликвидации этой задолженности.
Наименование | Период образования задолженности |
Долг на 18.11.2016 г.
тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «ПАТП-2» (г. Вологда) | Февраль-октябрь 2016 | 752,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологодский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «СпецКомСервис» | март – октябрь 2016 | 2 284,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Кубенское-Ресурс» | апрель – октябрь 2016 | 1 681,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Тепловодоресурс» | май – октябрь 2016 | 1 756,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУП ЖКХ «Федотово» | август – октябрь 2016 | 3 722,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУП «Коммунальные системы» (г. Сокол) | январь – октябрь 2016 | 24 386,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ТеплоЭнерго» (г. Череповец) | август 2014 – октябрь 2016 | 5 290,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устюженский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУП «Коммунальщик» | июль – октябрь 2016 | 1 497,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Провинция» | сентябрь 2015 – март 2016 | 1 559,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирилловский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БУЗ ВО «Кирилловская ЦРБ» | апрель – октябрь 2016 | 688,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация города Кириллова | ноябрь – декабрь 2015 | 628,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУП «Кемский коммунальщик» (Никольский район) | декабрь 2014 – май 2016, август – октябрь 2016 | 387,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Спецгидросервис» (Чагодощенский район) | июнь – октябрь 2016 | 2 026,9 |
Как отметил заместитель директора ОАО «Вологдаэнергосбыт» Игорь Слободин, особое внимание нужно обратить на предприятия ЖКХ, теплоснабжающие объекты. Накопленную за зиму задолженность котельных хронически приходится «разруливать» летом, что из года в год отражается на ремонтных работах и, соответственно, качестве работы жизнеобеспечивающего оборудования. В этом году начало отопительного сезона в Вологодской области стало предметом обсуждения на комиссии по чрезвычайным ситуациям, долги теплоснабжающих предприятий только за электроэнергию к середине сентября превышали 160 млн. рублей.
«Решать проблемы теплоснабжения населения и социальных объектов в муниципалитетах начинают слишком поздно. Несмотря на то, что мы постоянно в течение года обращаем внимание на проблему расчетов предприятий ЖКХ, предлагаем обсуждать эти актуальные для каждого вологжанина вопросы в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы, предлагаем составить реальные графики реструктуризации задолженности, некоторые главы начинаются заниматься котельными только, когда уже официально объявлен отопительный сезон. А нужно не создавать проблему уже сейчас», - говорит Игорь Слободин.