[pagename:Попов Николай Николаевич|Киселева Марина Валерьевна|Карачев Владимир Николаевич|Шемякин Иван Васильевич|Горелов Евгений Николаевич|Подольский Михаил Павлович|Кучумов Евгений Александрович|Конев Виктор Анатольевич|Тропин Петр Сергеевич|Куклин Сергей Станиславович|Бушманов Василий Дмитриевич|Гладышев Виталий Александрович|Мишинев Владимир Васильевич|Горчаков Виктор Геннадьевич|Лешуков Иван Львович|Шиловский Павел Николаевич|Коробов Анатолий Анатольевич]
Попов Николай Николаевич
1. | ||
1.1. | Район | Никольский |
1.2. | Подчинение администрации | Г. Никольск |
1.3. | № участкового пункта милиции | 1 |
1.4. | Наименование (№) участка | 1 г. Никольск (РММ) |
2. | ||
2.1. | Фамилия | Попов |
2.2. | Имя | Николай |
2.3. | Отчество | Николаевич |
2.4. | Звание | майор полиции |
2.5. | Должность | Ст. участковый уполномоченный полиции |
3. | ||
3.1. | Почтовый индекс УПМ | 161440 |
3.2. | Адрес УПМ | Г. Никольск ул. Советская д.62 |
3.3. | № кода междугородней линии | 8-81754 |
3.4. | № телефона | 2-15-65 |
3.5. | № факса | Нет |
3.6. | время приёма граждан | Понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 12.00; вторник, четверг, суббота – с 18.00 до 20.00 |
4. | ||
4.1. | Фото | |
5. | ||
5.1.1. | Населённый пункт | Г. Никольск |
5.1.2. | Тип | Улица |
5.1.3. | Название | Конева |
5.1.4. | Номера домов | 149 – 182 |
5.2.1. | Населённый пункт | Г. Никольск |
5.2.2. | Тип | Улица |
5.2.3. | Название | Беляева |
5.2.4. | Номера домов | Все |
5.3.1. | Населённый пункт | Г. Никольск |
5.3.2. | Тип | Улица |
5.3.3. | Название | Космонавтов |
5.3.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населённый пункт | Г. Никольск |
5.4.2. | Тип | Улица |
5.4.3. | Название | Гагарина |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населённый пункт | Г. Никольск |
5.4.2. | Тип | Улица |
5.4.3. | Название | Космонавтов |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населённый пункт | Г. Никольск |
5.4.2. | Тип | Улица |
5.4.3. | Название | Майская |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населённый пункт | Г. Никольск |
5.4.2. | Тип | Улица |
5.4.3. | Название | Леонова |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населённый пункт | Г. Никольск |
5.4.2. | Тип | Переулок |
5.4.3. | Название | Беляева |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населённый пункт | Г. Никольск |
5.4.2. | Тип | Улица |
5.4.3. | Название | Новобазовая |
5.4.4. | Номера домов | Все |
[page]
Киселева Марина Валерьевна
1. | ||
1.1. | Район | Никольский |
1.2. | Подчинение администрации | Г. Никольск |
1.3. | № участкового пункта милиции | 1 |
1.4. | Наименование (№) участка | 2 г. Никольск (Верх г. Никольска) |
2. | ||
2.1. | Фамилия | Киселева |
2.2. | Имя | Марина |
2.3. | Отчество | Валерьевна |
2.4. | Звание | капитан полиции |
2.5. | Должность | участковый уполномоченный полиции |
3. | ||
3.1. | Почтовый индекс УПМ | 161440 |
3.2. | Адрес УПМ | Г. Никольск ул. Советская д.62 |
3.3. | № кода междугородней линии | 8-81754 |
3.4. | № телефона | 2-15-65 |
3.5. | № факса | Нет |
3.6. | время приёма граждан | Понедельник, среда, пятница – с 18.00 до 20.00; вторник, четверг, суббота – с 09.00 до 12.00 |
4. | ||
4.1. | Фото | |
5. | ||
5.1.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.1.2. | Тип | Улица |
5.1.3. | Название | Энергетиков |
5.1.4. | Номера домов | Все |
5.2.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.2.2. | Тип | Улица |
5.2.3. | Название | Первомайская |
5.2.4. | Номера домов | Все |
5.3.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.3.2. | Тип | Переулок |
5.3.3. | Название | Озерный |
5.3.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.4.2. | Тип | Переулок |
5.4.3. | Название | Энергетиков |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.5.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.5.2. | Тип | Улица |
5.5.3. | Название | Новоборисовская |
5.5.4. | Номера домов | Четная сторона |
5.6.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.6.2. | Тип | Улица |
5.6.3. | Название | Новосельская |
5.6.4. | Номера домов | Все |
5.7.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.7.2. | Тип | Улица |
5.7.3. | Название | Лесная |
5.7.4. | Номера домов | Все |
5.8.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.8.2. | Тип | Переулок |
5.8.3. | Название | Восточная |
5.8.4. | Номера домов | Все |
5.9.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.9.2. | Тип | Улица |
5.9.3. | Название | Зеленая |
5.9.4. | Номера домов | Все |
5.10.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.10.2. | Тип | Улица |
5.10.3. | Название | Автотранспортная |
5.10.4. | Номера домов | Все |
5.11.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.11.2. | Тип | Улица |
5.11.3. | Название | 50 лет Победы |
5.11.4. | Номера домов | Все |
5.12.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.12.2. | Тип | Улица |
5.12.3. | Название | Озерная |
5.12.4. | Номера домов | Все |
5.13.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.13.2. | Тип | Улица |
5.13.3. | Название | Полевая |
5.13.4. | Номера домов | 26-38 |
5.14.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.14.2. | Тип | переулок |
5.14.3. | Название | Полевой |
5.14.4. | Номера домов | 10-30. |
5.15.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.15.2. | Тип | Улица |
5.15.3. | Название | Спирина |
5.15.4. | Номера домов | 34-54 |
5.16.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.16.2. | Тип | Улица |
5.16.3. | Название | Коммунистическая |
5.16.4. | Номера домов | 60-61 |
5.17.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.17.2. | Тип | Улица |
5.17.3. | Название | Советская |
5.17.4. | Номера домов | 141-165 |
5.18.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.18.2. | Тип | Улица |
5.18.3. | Название | Красная |
5.18.4. | Номера домов | 161-180 |
5.19.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.19.2. | Тип | Улица |
5.19.3. | Название | Конева |
5.19.4. | Номера домов | 137-147 |
5.20.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.20.2. | Тип | Переулок |
5.20.3. | Название | Восточный |
5.20.4. | Номера домов | Все |
[page]
Карачев Владимир Николаевич
1. | ||
1.1. | Район | Никольский |
1.2. | Подчинение администрации | Г. Никольск |
1.3. | № участкового пункта милиции | 1 |
1.4. | Наименование (№) участка | 3 г. Никольск (Центр г. Никольска) |
2. | ||
2.1. | Фамилия | Карачев |
2.2. | Имя | Владимир |
2.3. | Отчество | Николаевич |
2.4. | Звание | майор полиции |
2.5. | Должность | Старший участковый уполномоченный |
3. | ||
3.1. | Почтовый индекс УПМ | 161440 |
3.2. | Адрес УПМ | Г. Никольск ул. Советская д.62 |
3.3. | № кода междугородней линии | 8-81754 |
3.4. | № телефона | 2-15-65 |
3.5. | № факса | Нет |
3.6. | время приёма граждан | Понедельник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00; вторник, четверг, суббота – с 18.00 до 20.00 |
4. | ||
4.1. | Фото | |
5. | ||
5.1.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.1.2. | Тип | Улица |
5.1.3. | Название | Михайлова |
5.1.4. | Номера домов | Все |
5.2.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.2.2. | Тип | Улица |
5.2.3. | Название | Карла Маркса |
5.2.4. | Номера домов | Все |
5.3.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.3.2. | Тип | Переулок |
5.3.3. | Название | Опорный |
5.3.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.4.2. | Тип | Переулок |
5.4.3. | Название | Новоборисовский |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.5.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.5.2. | Тип | Улица |
5.5.3. | Название | Новоборисовская |
5.5.4. | Номера домов | Нечетная сторона |
5.6.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.6.2. | Тип | Улица |
5.6.3. | Название | Новостроек |
5.6.4. | Номера домов | Все |
5.7.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.7.2. | Тип | Улица |
5.7.3. | Название | Кооперативная |
5.7.4. | Номера домов | Все |
5.8.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.8.2. | Тип | улица |
5.8.3. | Название | Парковая |
5.8.4. | Номера домов | Все |
5.9.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.9.2. | Тип | Улица |
5.9.3. | Название | Сосновая |
5.9.4. | Номера домов | Все |
5.10.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.10.2. | Тип | Улица |
5.10.3. | Название | Нагорная |
5.10.4. | Номера домов | Все |
5.11.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.11.2. | Тип | Улица |
5.11.3. | Название | Мирная |
5.11.4. | Номера домов | Все |
5.12.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.12.2. | Тип | Переулок |
5.12.3. | Название | Мирный |
5.12.4. | Номера домов | Все |
5.13.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.13.2. | Тип | Улица |
5.13.3. | Название | Ленина |
5.13.4. | Номера домов | Все |
5.14.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.14.2. | Тип | переулок |
5.14.3. | Название | Полевой |
5.14.4. | Номера домов | 1-9. |
5.15.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.15.2. | Тип | Улица |
5.15.3. | Название | 25 Октября |
5.15.4. | Номера домов | Четная сторона |
5.16.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.16.2. | Тип | Улица |
5.16.3. | Название | Молодежная |
5.16.4. | Номера домов | Все |
5.17.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.17.2. | Тип | Улица |
5.17.3. | Название | Советская |
5.17.4. | Номера домов | 81-140 |
5.18.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.18.2. | Тип | Улица |
5.18.3. | Название | Красная |
5.18.4. | Номера домов | 91-160 |
5.19.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.19.2. | Тип | Улица |
5.19.3. | Название | Конева |
5.19.4. | Номера домов | 81-136 |
5.20.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.20.2. | Тип | Переулок |
5.20.3. | Название | Речной |
5.20.4. | Номера домов | Все |
[page]
Шемякин Иван Васильевич
1. | ||
1.1. | Район | Никольский |
1.2. | Подчинение администрации | Г. Никольск |
1.3. | № участкового пункта милиции | 1 |
1.4. | Наименование (№) участка | 4 г. Никольск (Низ г. Никольска) |
2. | ||
2.1. | Фамилия | Шемякин |
2.2. | Имя | Иван |
2.3. | Отчество | Васильевич |
2.4. | Звание | лейтенант полиции |
2.5. | Должность | участковый уполномоченный полиции |
3. | ||
3.1. | Почтовый индекс УПМ | 161440 |
3.2. | Адрес УПМ | Г. Никольск ул. Советская д.62 |
3.3. | № кода междугородней линии | 8-81754 |
3.4. | № телефона | 2-15-65 |
3.5. | № факса | Нет |
3.6. | время приёма граждан | Понедельник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00; вторник, четверг, суббота – с 18.00 до 20.00 |
4. | ||
4.1. | Фото | |
5. | ||
5.1.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.1.2. | Тип | Улица |
5.1.3. | Название | Конева |
5.1.4. | Номера домов | 1-80. |
5.2.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.2.2. | Тип | Улица |
5.2.3. | Название | Красная |
5.2.4. | Номера домов | 1-90. |
5.3.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.3.2. | Тип | Улица |
5.3.3. | Название | Советская |
5.3.4. | Номера домов | 1-80. |
5.4.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.4.2. | Тип | Улица |
5.4.3. | Название | Набережная |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.5.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.5.2. | Тип | Улица |
5.5.3. | Название | Северная Набережная |
5.5.4. | Номера домов | Все |
5.6.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.6.2. | Тип | Улица |
5.6.3. | Название | Садовая |
5.6.4. | Номера домов | Все |
5.7.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.7.2. | Тип | Переулок |
5.7.3. | Название | Садовый |
5.7.4. | Номера домов | Все |
5.8.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.8.2. | Тип | Переулок |
5.8.3. | Название | Красный |
5.8.4. | Номера домов | Все |
5.9.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.9.2. | Тип | переулок |
5.9.3. | Название | 13 Января |
5.9.4. | Номера домов | Все |
5.10.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.10.2. | Тип | Улица |
5.10.3. | Название | 13 Января |
5.10.4. | Номера домов | Все |
5.11.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.11.2. | Тип | Переулок |
5.11.3. | Название | Овражный |
5.11.4. | Номера домов | Все |
5.12.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.12.2. | Тип | улица |
5.12.3. | Название | Пионерская |
5.12.4. | Номера домов | Все |
5.13.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.13.2. | Тип | Улица |
5.13.3. | Название | Яшина |
5.13.4. | Номера домов | Все |
5.14.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.14.2. | Тип | улица |
5.14.3. | Название | Володарского |
5.14.4. | Номера домов | Все |
5.15.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.15.2. | Тип | Улица |
5.15.3. | Название | Павлова |
5.15.4. | Номера домов | Все |
5.16.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.16.2. | Тип | Улица |
5.16.3. | Название | Кузнецова |
5.16.4. | Номера домов | 1-45. |
[page]
Горелов Евгений Николаевич
1. | ||
1.1. | Район | Никольский |
1.2. | Подчинение администрации | Г. Никольск |
1.3. | № участкового пункта милиции | 1 |
1.4. | Наименование (№) участка | 5 г. Никольск (Заречье г. Никольска) |
2. | ||
2.1. | Фамилия | Горелов |
2.2. | Имя | Евгений |
2.3. | Отчество | Николаевич |
2.4. | Звание | лейтенант полиции |
2.5. | Должность | Участковый уполномоченный |
3. | ||
3.1. | Почтовый индекс УПМ | 161440 |
3.2. | Адрес УПМ | Г. Никольск ул. Советская д.62 |
3.3. | № кода междугородней линии | 8-81754 |
3.4. | № телефона | 2-15-65 |
3.5. | № факса | Нет |
3.6. | время приёма граждан | Понедельник, среда, пятница – с 09.00 до 12.00; вторник, четверг, суббота – с 18.00 до 20.00 |
4. | ||
4.1. | Фото | |
5. | ||
5.1.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.1.2. | Тип | Улица |
5.1.3. | Название | Кузнецова |
5.1.4. | Номера домов | 46-63 |
5.2.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.2.2. | Тип | Улица |
5.2.3. | Название | Заводская |
5.2.4. | Номера домов | Все |
5.3.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.3.2. | Тип | Улица |
5.3.3. | Название | Строителей |
5.3.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.4.2. | Тип | Улица |
5.4.3. | Название | Заречная |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.5.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.5.2. | Тип | Улица |
5.5.3. | Название | Производственная |
5.5.4. | Номера домов | Все |
5.6.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.6.2. | Тип | переулок |
5.6.3. | Название | Кузнецова |
5.6.4. | Номера домов | Все |
5.7.1. | Населенный пункт | Г. Никольск |
5.7.2. | Тип | Переулок |
5.7.3. | Название | Заводской |
5.7.4. | Номера домов | Все |
[page]
Подольский Михаил Павлович
1. | ||
1.1. | Район | Никольский |
1.2. | Подчинение администрации | Краснополянское поселение |
1.3. | № участкового пункта милиции | 2 |
1.4. | Наименование (№) участка | 6 |
2. | ||
2.1. | Фамилия | Подольский |
2.2. | Имя | Михаил |
2.3. | Отчество | Павлович |
2.4. | Звание | майор полиции |
2.5. | Должность | Участковый уполномоченный |
3. | ||
3.1. | Почтовый индекс УПМ | 161440 |
3.2. | Адрес УПМ | Г. Никольск ул. Конева д.103 |
3.3. | № кода междугородней линии | 8-81754 |
3.4. | № телефона | 2-11-02. |
3.5. | № факса | Нет |
3.6. | время приёма граждан | Понедельник, среда, пятница – с 09.00 до 12.00; вторник, четверг, суббота – с 18.00 до 20.00 |
4. | ||
4.1. | Фото | |
5. | ||
5.1.1. | Населённый пункт | Дер. Кожаево |
5.1.2. | Тип | Деревня |
5.1.3. | Название | Кожаево |
5.1.4. | Номера домов | Все |
5.2.1. | Населённый пункт | Дер. Криводеево |
5.2.2. | Тип | Деревня |
5.2.3. | Название | Криводеево |
5.2.4. | Номера домов | Все |
5.3.1. | Населённый пункт | Дер. Ирданово |
5.3.2. | Тип | Деревня |
5.3.3. | Название | Ирданово |
5.3.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населённый пункт | Дер. Оботурово |
5.4.2. | Тип | Деревня |
5.4.3. | Название | Оботурово |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.5.1. | Населенный пункт | Дер. Кузнечиха |
5.5.2. | Тип | Деревня |
5.5.3. | Название | Кузнечиха |
5.5.4. | Номера домов | Все |
5.6.1. | Населенный пункт | Дер. Дор |
5.6.2. | Тип | Деревня |
5.6.3. | Название | Дор |
5.6.4. | Номера домов | Все |
5.7.1. | Населенный пункт | Дер. Плаксино |
5.7.2. | Тип | Деревня |
5.7.3. | Название | Плаксино |
5.7.4. | Номера домов | Все |
5.8.1. | Населенный пункт | Поселок Светлый Ключ |
5.8.2. | Тип | Поселок |
5.8.3. | Название | Светлый Ключ |
5.8.4. | Номера домов | Все |
5.9.1. | Населенный пункт | Дер. Родюкино |
5.9.2. | Тип | Деревня |
5.9.3. | Название | Родюкино |
5.9.4. | Номера домов | Все |
5.10.1. | Населенный пункт | Дер. Козловка |
5.10.2. | Тип | Деревня |
5.10.3. | Название | Козловка |
5.10.4. | Номера домов | Все |
[page]
Кучумов Евгений Александрович
1. | ||
1.1. | Район | Никольский |
1.2. | Подчинение администрации | Краснополянское поселение |
1.3. | № участкового пункта милиции | 3 |
1.4. | Наименование (№) участка | 7 |
2. | ||
2.1. | Фамилия | Кучумов |
2.2. | Имя | Евгений |
2.3. | Отчество | Александрович |
2.4. | Звание | Старший лейтенант полиции |
2.5. | Должность | участковый уполномоченный полиции |
3. | ||
3.1. | Почтовый индекс УПМ | 161440 |
3.2. | Адрес УПМ | Никольский район д. Осиново |
3.3. | № кода междугородней линии | 8-81754 |
3.4. | № телефона | 4-51-45 |
3.5. | № факса | Нет |
3.6. | время приёма граждан | Понедельник, среда, пятница – с 09.00 до 12.00; вторник, четверг, суббота – с 18.00 до 20.00 |
4. | ||
4.1. | Фото | |
5. | ||
5.1.1. | Населенный пункт | Дер. Мелентьево |
5.1.2. | Тип | Деревня |
5.1.3. | Название | Мелентьево |
5.1.4. | Номера домов | Все |
5.2.1. | Населенный пункт | Дер. Аксентьево |
5.2.2. | Тип | Деревня |
5.2.3. | Название | Аксентьево |
5.2.4. | Номера домов | Все |
5.3.1. | Населенный пункт | Дер. Соколово |
5.3.2. | Тип | Деревня |
5.3.3. | Название | Соколово |
5.3.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населенный пункт | Дер. Коныгино |
5.4.2. | Тип | Деревня |
5.4.3. | Название | Коныгино |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.5.1. | Населенный пункт | Дер. Мокрецово |
5.5.2. | Тип | Деревня |
5.5.3. | Название | Мокрецово |
5.5.4. | Номера домов | Все |
5.6.1. | Населенный пункт | Дер. Животово |
5.6.2. | Тип | Деревня |
5.6.3. | Название | Животово |
5.6.4. | Номера домов | Все |
5.7.1. | Населенный пункт | Дер. Верхний Рыстюг |
5.7.2. | Тип | Деревня |
5.7.3. | Название | Верхний Рыстюг |
5.7.4. | Номера домов | Все |
5.8.1. | Населенный пункт | Дер. Нижний Рыстюг |
5.8.2. | Тип | Деревня |
5.8.3. | Название | Нижний Рыстюг |
5.8.4. | Номера домов | Все |
5.9.1. | Населенный пункт | Пос. Левобережний |
5.9.2. | Тип | Поселок |
5.9.3. | Название | Левобережний |
5.9.4. | Номера домов | Все |
5.10.1. | Населенный пункт | Дер. Осиново |
5.10.2. | Тип | Деревня |
5.10.3. | Название | Осиново |
5.10.4. | Номера домов | Все |
5.11.1. | Населенный пункт | Дер. Малиновка |
5.11.2. | Тип | Деревня |
5.11.3. | Название | Малиновка |
5.11.4. | Номера домов | Все |
5.12.1. | Населенный пункт | Дер. Рамешки |
5.12.2. | Тип | Деревня |
5.12.3. | Название | Рамешки |
5.12.4. | Номера домов | Все |
5.13.1. | Населенный пункт | Дер. Шолково |
5.13.2. | Тип | Деревня |
5.13.3. | Название | Шилково |
5.13.4. | Номера домов | Все |
5.14.1. | Населенный пункт | Дер. Скочково |
5.14.2. | Тип | Деревня |
5.14.3. | Название | Скочково |
5.14.4. | Номера домов | Все |
5.15.1. | Населенный пункт | Дер. Упиралово |
5.15.2. | Тип | Деревня |
5.15.3. | Название | Упиралово |
5.15.4. | Номера домов | Все |
[page]
Конев Виктор Анатольевич
1. | ||
1.1. | Район | Никольский |
1.2. | Подчинение администрации | Байдаровское сельское поселение |
1.3. | № участкового пункта милиции | 4 |
1.4. | Наименование (№) участка | 8 |
2. | ||
2.1. | Фамилия | Конев |
2.2. | Имя | Виктор |
2.3. | Отчество | Анатольевич |
2.4. | Звание | лейтенант полиции |
2.5. | Должность | участковый уполномоченный полиции |
3. | ||
3.1. | Почтовый индекс УПМ | 161460 |
3.2. | Адрес УПМ | Никольский район д. Байдарово |
3.3. | № кода междугородней линии | 8-81754 |
3.4. | № телефона | 3-71-33 |
3.5. | № факса | Нет |
3.6. | время приёма граждан | Понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 13.00; вторник, четверг, суббота – с 18.00 до 21.00 |
4. | ||
4.1. | Фото | |
5. | ||
5.1.1. | Населенный пункт | Дер. Кудрино |
5.1.2. | Тип | Деревня |
5.1.3. | Название | Кудрино |
5.1.4. | Номера домов | Все |
5.2.1. | Населенный пункт | Дер. Беляевка |
5.2.2. | Тип | Деревня |
5.2.3. | Название | Беляевка |
5.2.4. | Номера домов | Все |
5.3.1. | Населенный пункт | Дер. Займище |
5.3.2. | Тип | деревня |
5.3.3. | Название | Займище |
5.3.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населенный пункт | Дер. Кривяцкое |
5.4.2. | Тип | Деревня |
5.4.3. | Название | Кривяцкое |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.5.1. | Населенный пункт | Дер. Кумбисер |
5.5.2. | Тип | Деревня |
5.5.3. | Название | Кумбисер |
5.5.4. | Номера домов | Все |
5.6.1. | Населенный пункт | Дер. Захарово |
5.6.2. | Тип | Деревня |
5.6.3. | Название | Захарово |
5.6.4. | Номера домов | Все |
5.7.1. | Населенный пункт | Дер. Байдарово |
5.7.2. | Тип | Деревня |
5.7.3. | Название | Байдарово |
5.7.4. | Номера домов | Все |
5.8.1. | Населенный пункт | Дер. Солотново |
5.8.2. | Тип | Деревня |
5.8.3. | Название | Солотново |
5.8.4. | Номера домов | Все |
5.9.1. | Населенный пункт | Пос. Большой Двор |
5.9.2. | Тип | Поселок |
5.9.3. | Название | Большой Двор |
5.9.4. | Номера домов | Все |
5.10.1. | Населенный пункт | Дер. Ковырцево |
5.10.2. | Тип | Деревня |
5.10.3. | Название | Ковырцево |
5.10.4. | Номера домов | Все |
5.11.1. | Населенный пункт | Дер. Травино |
5.11.2. | Тип | Деревня |
5.11.3. | Название | Травино |
5.11.4. | Номера домов | Все |
5.12.1. | Населенный пункт | Дер. Петряево |
5.12.2. | Тип | Деревня |
5.12.3. | Название | Петряево |
5.12.4. | Номера домов | Все |
5.13.1. | Населенный пункт | Дер. Рассохино |
5.13.2. | Тип | Деревня |
5.13.3. | Название | Рассохино |
5.13.4. | Номера домов | Все |
5.14.1. | Населенный пункт | Дер. Большое Фомино |
5.14.2. | Тип | Деревня |
5.14.3. | Название | Большое Фомино |
5.14.4. | Номера домов | Все |
5.15.1. | Населенный пункт | Дер. Малое Фомино |
5.15.2. | Тип | Деревня |
5.15.3. | Название | Малое Фомино |
5.15.4. | Номера домов | Все |
[page]
Тропин Петр Сергеевич
1. | ||
1.1. | Район | Никольский |
1.2. | Подчинение администрации | Теребаевское поселение |
1.3. | № участкового пункта милиции | 5 |
1.4. | Наименование (№) участка | 9 |
2. | ||
2.1. | Фамилия | Тропин |
2.2. | Имя | Петр |
2.3. | Отчество | Сергеевич |
2.4. | Звание | младший лейтенант полиции |
2.5. | Должность | старший участковый уполномоченный |
3. | ||
3.1. | Почтовый индекс УПМ | 161460 |
3.2. | Адрес УПМ | Никольский район д. Теребаево |
3.3. | № кода междугородней линии | 8-81754 |
3.4. | № телефона | 3-11-48. |
3.5. | № факса | Нет |
3.6. | время приёма граждан | Понедельник, среда, пятница – с 09.00 до 12.00; вторник, четверг, суббота – с 18.00 до 20.00 |
4. | ||
4.1. | Фото | |
5. | ||
5.1.1. | Населенный пункт | Дер. Гагарин Починок |
5.1.2. | Тип | Деревня |
5.1.3. | Название | Гагарин Починок |
5.1.4. | Номера домов | Все |
5.2.1. | Населенный пункт | Дер. Вырыпаево |
5.2.2. | Тип | Деревня |
5.2.3. | Название | Вырыпаево |
5.2.4. | Номера домов | Все |
5.3.1. | Населенный пункт | С. Кипшеньга |
5.3.2. | Тип | Село |
5.3.3. | Название | Кипшеньга |
5.3.4. | Номера домов | Все |
5.4.1. | Населенный пункт | Дер. Теребаево |
5.4.2. | Тип | Деревня |
5.4.3. | Название | Теребаево |
5.4.4. | Номера домов | Все |
5.5.1. | Населенный пункт | Дер. Тарасово |
5.5.2. | Тип | Деревня |
5.5.3. | Название | Тарасово |
5.5.4. | Номера домов | Все |
5.6.1. | Населенный пункт | Дер. Подол |
5.6.2. | Тип | Деревня |
5.6.3. | Название | Подол |
5.6.4. | Номера домов | Все |
5.7.1. | Населенный пункт | Дер. Кузнецово |
5.7.2. | Тип | Деревня |
5.7.3. | Название | Кузнецово |
5.7.4. | Номера домов | Все |
5.8.1. | Населенный пункт | Дер. Филипово |
5.8.2. | Тип | Деревня |
5.8.3. | Название | Филипово |
5.8.4. | Номера домов | Все |
5.9.1. | Населенный пункт | Пос. Гужово |
5.9.2. | Тип | Поселок |
5.9.3. | Название | Гужово |
5.9.4. | Номера домов | Все |
5.10.1. | Населенный пункт | Дер. Калинино |
5.10.2. | Тип | Деревня |
5.10.3. | Название | Калинино |
5.10.4. | Номера домов | Все |
5.11.1. | Населенный пункт | Дер. Челпаново |
5.11.2. | Тип | Деревня |
5.11.3. | Название | Челпаново |
5.11.4. | Номера домов | Все |
5.12.1. | Населенный пункт | Дер. Наговицыно |
5.12.2. | Тип | Деревня |
5.12.3. | Название | Наговицыно |
5.12.4. | Номера домов | Все |
5.13.1. | Населенный пункт | Дер. Степшенский Починок |
5.13.2. | Тип | Деревня |
5.13.3. | Название | Степшинский Починок |
5.13.4. | Номера домов | Все |
5.14.1. | Населенный пункт | Дер. Подольское |
5.14.2. | Тип | Деревня |
5.14.3. | Название | Подольское |
5.14.4. | Номера домов | Все |
5.15.1. | Населенный пункт | Дер. Иваково |
5.15.2. | Тип | Деревня |
5.15.3. | Название | Иваково |
5.15.4. | Номера домов | Все |
5.16.1. | Населенный пункт | Дер. Ковригино |
5.16.2. | Тип | Деревня |
5.16.3. | Название | Коврыгино |
5.16.4. | Номера домов | Все |
5.17.1. | Населенный пункт | Дер. Мякишево |
5.17.2. | Тип | Деревня |
5.17.3. | Название | Мякишево |
5.17.4. | Номера домов | Все |
[page]
Куклин Сергей Станиславович
1. | ||
1.1. | Район | Никольский |
1.2. | Подчинение администрации | Нигинское сельское поселение |
1.3. | № участкового пункта милиции | 6 |
1.4. | Наименование (№) участка | 10 |
2. | ||
2.1. | Фамилия | Куклин |
2.2. | Имя | Сергей |
2.3. | Отчество | Станиславович |
2.4. | Звание | капитан полиции |
2.5. | Должность | участковый уполномоченный |
3. | ||
3.1. | Почтовый индекс УПМ | 161460 |
3.2. | Адрес УПМ | Никольский район д. Нигино |
